Frá: Keppnisstjórn - Til: Keppanda

25. maí 2021 kl: 00:01 - Tímamaster Suðurnesjarally 2021

                     
  4.júní - 5 júní Braut Braut Fyrsti Heildar SS   Target    
SS Name Lokar Opnar bíll km km PF time Km/h  
  Frá Smiðjuvöllum 6 Reykjanesbæ                
  Ræsing Föstudagur  4. júní     17:30 3,00   00:03 00:17 11  
  Parc ferme 17.00 - 17.15                  
1 Patterson A 17:10 19:00 17:50 6,20 4,50 00:03 00:27 14  
2 Stapafell A 17:30 20:00 18:20 10,50 10,40 00:03 00:37 18  
3 Stapafell B 17:30 20;00 19:00 11,10 10,40 00:03 00:27 25  
4 Patterson B 18.30 20:00 19:30 9,20 4,50 00:03 00:37 15  
5 Keflavíkurhöfn A 19:30 21:00 20:10 2,80 1,30 00:03 00:17 10  
6 Keflavíkurhöfn B 19:30 21:00 20:30 5,10 1,30 00:03 00:17 19  
7 Viðgerðahlé á Nesdekkplani     20:50       1:10:00 1  
  Samtals fyrir leg 1       47,90 32,40        
  Fyrst bíll í viðgerðarhlé áfangaskipti    20:50            
  Viðgerðarhlé lokar 22.00 bílar geymdir á vegum keppnisstjórnar til morguns        
  Laugardagur 5 júní Ræst frá Nesdekk                
                     
  Mæting 06:50 Fundur keppanda 07:00   07:30 3,00   00:03 00:17 11  
8 Patterson C 07:00 09:00 07:50 44,50 4,50 00:03 01:07 40  
9 Djúpavatn A 08:00 13:00 09:00 23,20 23,00 00:30 01:07 21  
10 Djúpavatn B 08:00 13:00 10:10 49,00 23,00 00:03 01:27 34  
11 Djúpavatn C (Ofurleið) 08:00 13:00 11:40 60,00 23,00 00:03 01:27 42  
12 Nikkel A 08:00 12:00 13:10 3,00 2,00 00:03 00:27 7  
15 Verðlaunaafhending við Smiðjuvelli 6    14:30 182,70 75,50  
 
   
 
 
  Samtals fyrir leg 1 og leg 2       230,60 107,90        
                     
        Leiðaskoðanir bannaðar á öllum leiðum(utan uppgefinna tíma) að viðlagðri brottvísun úr keppni.